| Rok akademicki 2009/2010 Semestr letni | |||||||
| Rozkład zajęć: GOSPODARKA PRZESTRZENNA | |||||||
| I rok - forma stacjonarna | |||||||
| GP 1 S | A1 | GP 1 S | |||||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | ||||||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||
| P | 9.15-10.00 | 9.15-10.00 | P | ||||
| O | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | O | ||||
| N | 11.00-11.45 | dr Jarosław Boruszewski | Wprowadzenie do filozofii od 1.03 co 2 tyg | wyk. G1 | 11.00-11.45 | N | |
| I | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | I | ||||
| E | 12.45-13.30 | mgr Anna Pomianowska-Kardaś | Matematyka od 1.03 co 2 tyg | ćw | F4 | 12.45-13.30 | E |
| D | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | D | ||||
| Z | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | Z | ||||
| I | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | I | ||||
| A | 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | A | ||||
| Ł | 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | Ł | ||||
| E | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | E | ||||
| K | 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | K | ||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||
| 7.30-8.15 | mgr Elżbieta Kornaszewska | Wychowanie fizyczne | ćw | ST | 7.30-8.15 | ||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||
| 9.15-10.00 | dr Daria Bręczewska-Kulesza | Historia urbanistyki | wyk | F3 | 9.15-10.00 | ||
| 10.00-10.45 | dr Daria Bręczewska-Kulesza | Historia urbanistyki | ćw | F3 | 10.00-10.45 | ||
| W | 11.00-11.45 | dr Mieczysław Kunz | Warsztaty informatyczne | lab | P12 | 11.00-11.45 | W |
| T | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | T | ||||
| O | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | O | ||||
| R | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | R | ||||
| E | 14.30-15.15 | dr Danuta Nowicka | Matematyka od 23.02 co 2 tyg | wyk. | F1. | 14.30-15.15 | E |
| K | 15.15-16.00 | Zespół wykladowców WSG | Fakultet I od 2.03 co 2 tyg | wyk | 15.15-16.00 | K | |
| 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | ||||||
| 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | ||||||
| 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | ||||||
| 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | ||||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | ||||||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||
| 9.15-10.00 | mgr Waldemar Rudera | Geografia ekonomiczna od 24.02 co 2 tyg | ćw | G5 | 9.15-10.00 | ||
| 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||
| Ś | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | Ś | ||||
| R | 11.45-12.30 | Grupy językowe wg rozkładu SJO | 11.45-12.30 | R | |||
| O | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | O | ||||
| D | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | D | ||||
| A | 14.30-15.15 | dr inż. Ryszard Dorożyński | Podstawy geodezji | wyk | G5 | 14.30-15.15 | A |
| 15.15-16.00 | ćw | G5 | 15.15-16.00 | ||||
| 16.15-17.00 | dr Mieczysław Kunz | Warsztaty informatyczne | lab | P12 | 16.15-17.00 | ||
| 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | ||||||
| 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | ||||||
| 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | ||||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | ||||||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||
| 9.15-10.00 | 9.15-10.00 | ||||||
| 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||
| C | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | C | ||||
| Z | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | Z | ||||
| W | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | W | ||||
| A | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | A | ||||
| R | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | R | ||||
| T | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | T | ||||
| E | 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | E | ||||
| K | 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | K | ||||
| 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | ||||||
| 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | ||||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||
| 7.30-8.15 | Zajęcia z geografii ekonomicznej
odbywają się w połączeniu z trybem niestacjonarnym w sobotę o godz. 12:45! |
7.30-8.15 | |||||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||
| P | 9.15-10.00 | 9.15-10.00 | P | ||||
| I | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | I | ||||
| Ą | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | Ą | ||||
| T | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | T | ||||
| E | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | E | ||||
| K | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | K | ||||
| 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | ||||||
| 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | ||||||
| 10-02-23 | |||||||