| Rok akademicki 2009/2010 Semestr letni | |||||||||||||||
| Rozkład zajęć: GEOGRAFIA | |||||||||||||||
| III rok - forma stacjonarna | |||||||||||||||
| GEO 3 S | A1 | A2 | A3 | GEO 3 S | |||||||||||
| Gospodarka lokalna | Zasoby i ochrona środowiska | Turystyka | |||||||||||||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | ||||||||||||||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||||||||||
| P | 9.15-10.00 | 9.15-10.00 | P | ||||||||||||
| O | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | O | ||||||||||||
| N | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | N | ||||||||||||
| I | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | I | ||||||||||||
| E | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | E | ||||||||||||
| D | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | D | ||||||||||||
| Z | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | Z | ||||||||||||
| I | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | I | ||||||||||||
| A | 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | A | ||||||||||||
| Ł | 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | Ł | ||||||||||||
| E | 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | E | ||||||||||||
| K | 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | K | ||||||||||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||||||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||||||||||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | ||||||||||||||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||||||||||
| 9.15-10.00 | prof.dr Zdzisław Preisner | Geografia turystyczna | wyk | G2. | 9.15-10.00 | ||||||||||
| 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||||||||||
| W | 11.00-11.45 | prof.dr hab. Dariusz Sokołowski | Procesy i struktury osadnicze | wyk | G3 | 11.00-11.45 | W | ||||||||
| T | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | T | ||||||||||||
| O | 12.45-13.30 | prof.zw.dr hab. Wiesław Maik | Problemy i strategie rozwoju regionalnego i lokalnego | wyk | G3 | dr inż. Cezary Kościelak | Funkcjonowanie i ochrona środowiska przyrodniczego w term 16.03 - ćwiczenia projektowe | wyk | G4 | dr Iwona Posadzińska | Marketing w turystyce i rekreacji co 2 tyg od 23.02 | wyk | K1. | 12.45-13.30 | O |
| R | 13.30-14.15 | ćw | 13.30-14.15 | R | |||||||||||
| E | 14.30-15.15 | dr inż. Cezary Kościelak | Eksploatacja i wykorzystanie zasobów naturalnych w term 16.03 - ćwiczenia projektowe | wyk | G4 | 14.30-15.15 | E | ||||||||
| K | 15.15-16.00 | ćw | 15.15-16.00 | K | |||||||||||
| 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | ||||||||||||||
| 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | ||||||||||||||
| 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | ||||||||||||||
| 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | ||||||||||||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||||||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||||||||||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | ||||||||||||||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||||||||||
| 9.15-10.00 | prof.zw.dr hab. Zbyszko Chojnicki | Seminarium dyplomowe co 2 tyg od 24.02 | sem G7 | prof.dr hab.Zbigniew Podgórski | Seminarium dyplomowe co 2 tyg od 3.03 | sem | G9 | 9.15-10.00 | |||||||
| 10.00-10.45 | mgr Ireneusz Frelichowski | Prawo w turystyce co 2 tyg od 24.02 | wyk | G9 | 10.00-10.45 | ||||||||||
| Ś | 11.00-11.45 | prof.zw.dr hab. Zbyszko Chojnicki | Seminarium dyplomowe co 2 tyg od 24.02 | sem G7 | prof.dr hab.Zbigniew Podgórski | Seminarium dyplomowe co 2 tyg od 3.03 | sem | G9 | 11.00-11.45 | Ś | |||||
| R | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | R | ||||||||||||
| O | 12.45-13.30 | prof.zw.dr hab. Wiesław Maik | Megamiasta i obszary metropolitalne na świecie | wyk | G3 | 12.45-13.30 | O | ||||||||
| D | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | D | ||||||||||||
| A | 14.30-15.15 | dr Mieczysław Kunz | Systemy informacji geograficznej w badaniach środowiska geograficznego | wyk | P12 | 14.30-15.15 | A | ||||||||
| 15.15-16.00 | lab | 15.15-16.00 | |||||||||||||
| 16.15-17.00 | prof.dr Jan Owsiak | Strategie rozwoju turystyki | wyk | G8 | 16.15-17.00 | ||||||||||
| 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | ||||||||||||||
| 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | ||||||||||||||
| 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | ||||||||||||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||||||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||||||||||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | ||||||||||||||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||||||||||
| 9.15-10.00 | 9.15-10.00 | ||||||||||||||
| 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||||||||||
| C | 11.00-11.45 | dr Antoni Zwoliński | Biogeografia w term 18.03 - ćwiczenia projektowe | wyk | G4 | 11.00-11.45 | C | ||||||||
| Z | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | Z | ||||||||||||
| W | 12.45-13.30 | dr Antoni Zwoliński | Funkcjonowanie przyrodniczych obszarów chronionych w term 18.03 - ćwiczenia projektowe | wyk | G4 | 12.45-13.30 | W | ||||||||
| A | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | A | ||||||||||||
| R | 14.30-15.15 | dr Andrzej Potoczek | Podstawy prawne w gospodarce | wyk | G6 | 14.30-15.15 | R | ||||||||
| T | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | T | ||||||||||||
| E | 16.15-17.00 | dr Andrzej Potoczek | Marketing gminy | wyk | G6 | 16.15-17.00 | E | ||||||||
| K | 17.00-17.45 | ćw | G6 | 17.00-17.45 | K | ||||||||||
| 18.00-18.45 | doc. Andrzej Szajkiewicz | Organizacja i obsługa ruchu turystycznego | wyk | G8 | 18.00-18.45 | ||||||||||
| 18.45-19.30 | ćw | 18.45-19.30 | |||||||||||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||||||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||||||||||
| 7.30-8.15 | Zajęcia w piątki od godz. 16:15
do 19:30 oraz w soboty w godz. 9:15 - 17:00 odbywają się w połączeniu z trybem niestacjonarnym! |
7.30-8.15 | |||||||||||||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||||||||||
| P | 9.15-10.00 | 9.15-10.00 | P | ||||||||||||
| I | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | I | ||||||||||||
| Ą | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | Ą | ||||||||||||
| T | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | T | ||||||||||||
| E | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | E | ||||||||||||
| K | 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | K | ||||||||||||
| 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | ||||||||||||||
| 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | ||||||||||||||
| 10-02-23 | |||||||||||||||