| Rok akademicki 2009/2010 Semestr letni | |||||||
| Rozkład zajęć: GEOGRAFIA | |||||||
| II rok - forma niestacjonarna Zjazdy w terminach:, 19.2 - 21.2.10, 5.3 - 7.3.10, 19.3 - 21.3.10, 9.4 - 11.4.10, 23.4 - 25.4.10, 14.5 - 16.5.10, 28.5 - 30.5.10, 11.6 - 13.6.10 |
|||||||
| GEO 2 N | A1 | GEO 2 N | |||||
| 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | ||||||
| 13.30-14.15 | 13.30-14.15 | ||||||
| 14.30-15.15 | dr Grzegorz Michniewicz | Ochrona własności intelektualnej w term 5.03, 9.04, 14.05, 11.06 | wyk. A1 | 14.30-15.15 | |||
| 15.15-16.00 | prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski | Proseminarium w term 19.02, 19.03, 23.04, 28.05 | sem | G6 | 15.15-16.00 | ||
| P | 16.15-17.00 | prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski | Proseminarium w term 19.02, 19.03, 23.04, 28.05 | sem | G6 | 16.15-17.00 | P |
| I | 17.00-17.45 | mgr Izabela Rosiak | Wiedza o integracji europejskiej w term 5.03, 9.04, 14.05, 11.06 | wyk. A1 | 17.00-17.45 | I | |
| Ą | 18.00-18.45 | dr inż. Cezary Kościelak | Podstawy kształtowania i ochrony środowiska | wyk | G6 | 18.00-18.45 | Ą |
| T | 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | T | ||||
| E | 19.35-20.20 | dr inż. Cezary Kościelak | Podstawy kształtowania i ochrony środowiska | ćw | G6 | 19.35-20.20 | E |
| K | 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | K | ||||
| 7.30-8.15 | dr Renata Jaroszewska-Brudnicka | Geografia społeczna | wyk | G8 | 7.30-8.15 | ||
| 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | ||||||
| 9.15-10.00 | dr Renata Jaroszewska-Brudnicka | Geografia społeczna | ćw | G8 | 9.15-10.00 | ||
| 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | ||||||
| S | 11.00-11.45 | Zespół wykładowców | Fakultet II w term 6.03, 10.04, 15.05, 12.06 | wyk | 11.00-11.45 | S | |
| O | 11.45-12.30 | 11.45-12.30 | O | ||||
| B | 12.45-13.30 | 12.45-13.30 | B | ||||
| O | 13.30-14.15 | prof. zw. dr hab. Benicjusz Głębocki | Geografia ekonomiczna | wyk. | G2. | 13.30-14.15 | O |
| T | 14.30-15.15 | prof.zw.dr hab. Wiesław Maik | Geografia osadnictwa | wyk | G3 | 14.30-15.15 | T |
| A | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | A | ||||
| 16.15-17.00 | mgr Maria Przybecka-Maik | Geografia osadnictwa | ćw | G5 | 16.15-17.00 | ||
| 17.00-17.45 | prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski prof.dr Kazimierz Marciniak |
Metody opracowań fizycznogeograficznych | ćw | G2. | 17.00-17.45 | ||
| 18.00-18.45 | prof.
zw. dr hab. Wojciech Stankowski prof.dr Kazimierz Marciniak |
Metody opracowań fizycznogeograficznych | wyk | G2. | 18.00-18.45 | ||
| 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | ||||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||
| 7.30-8.15 | 7.30-8.15 | ||||||
| N | 8.15-9.00 | 8.15-9.00 | N | ||||
| I | 9.15-10.00 | 9.15-10.00 | I | ||||
| E | 10.00-10.45 | 10.00-10.45 | E | ||||
| D | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | D | ||||
| Z | 11.45-12.30 | mgr Waldemar Rudera | Geografia ekonomiczna | ćw | G8 | 11.45-12.30 | Z |
| I | 12.45-13.30 | mgr Lucyna Majcher | j. angielski A12 | lek | H8 | 12.45-13.30 | I |
| E | 13.30-14.15 | Grupy językowe wg rozkładu zajęć GP II | 13.30-14.15 | E | |||
| L | 14.30-15.15 | mgr Lucyna Majcher | j. angielski A12 | lek | H8 | 14.30-15.15 | L |
| A | 15.15-16.00 | 15.15-16.00 | A | ||||
| 16.15-17.00 | 16.15-17.00 | ||||||
| 17.00-17.45 | 17.00-17.45 | ||||||
| 18.00-18.45 | 18.00-18.45 | ||||||
| 18.45-19.30 | 18.45-19.30 | ||||||
| 19.35-20.20 | 19.35-20.20 | ||||||
| 20.20-21.05 | 20.20-21.05 | ||||||
| 2010-02-23 | |||||||