Rozkład zajęć na semestr letni - rok akademicki 2009/2010
Jeśli Twój rozkład zajęć podświetlony jest na żółto, oznacza to, że prawdopodobnie nastapiła w nim jakaś zmiana
Jeśli natomiast widzisz taki obrazek
przy swoim rozkładzie zajęć, to znaczy, że musisz jeszcze trochę poczekać...
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Oznaczenia sal | ||
| 2009/2010 | Jak czytać rozkład zajęć? | ||
| 2009/2010 | Plan kampusu | ||
| 2009/2010 | Terminy zjazdów | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | Wszystkie kierunki | ||
| II stacjonarny | Wszystkie kierunki | ||
| I niestacjonarny | EKO, KULT, NOR, SOC, TiR | ||
| I niestacjonarny | WF, GP, GEO, INF | ||
| II niestacjonarny | EKO, KULT, NOR, SOC | ||
| II niestacjonarny | GP, GEO, INF, MECH | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| IV stacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | GiAP, FiI, RACH | ||
| II niestacjonarny | TSL | ||
| III niestacjonarny | GiAP, FiI, RACH | ||
| III niestacjonarny | TSL | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I niestacjonarny | Inkubator filologiczny | ||
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| III stacjonarny | - | ||
| IV stacjonarny | - | ![]() | |
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| IV niestacjonarny | - | ![]() | |
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| I wieczorowy | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | - | ||
| II niestacjonarny | - | ||
| III niestacjonarny | - | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| III stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | A | ||
| I niestacjonarny | B | ||
| II niestacjonarny | HOT, ZGiD | ||
| II niestacjonarny | OiZS, ZT, OB | ||
| III niestacjonarny | HOT, ZT | ||
| III niestacjonarny | OiZS, ZGiD, OB | ||
| Rok | Grupa | Pobierz | |
|---|---|---|---|
| I stacjonarny | - | ||
| II stacjonarny | - | ||
| I niestacjonarny | GeoT, TurKult, LiTwGT, KFiZS, SIwT | ||
| I niestacjonarny | ZwHiG, ZP | ||
| I niestacjonarny | GT, TUiSPA | ||
| II niestacjonarny | GeoT, GT, TK, LiTwGT, TiR | ||
| II niestacjonarny | ZwHiG | ||
| II niestacjonarny | KFiZS, SIwT, TUiSPA | ||
| II niestacjonarny | ZP | ||
